Luận Văn A-Z xin dịch một số từ tiếng anh thông dụng khi sử dụng phần mềm SPSS cho các anh chị đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, luận án tiếng sĩ tham khảo
Tên tiếng Anh | Dịch qua tiếng Việt |
---|---|
Frequencies | Tần số |
Statistics | Thống kê |
Valid | Hợp lệ |
Missing | Thiếu |
Frequency Table | Bảng tần số |
Frequency | Tần số |
PercentValid Percent | Tỷ lệ phần trăm hợp lệ |
Cumulative Percent | Phần trăm tích lũy |
Descriptive Statistics | Thống kê mô tả |
Minimum | Nhỏ nhất |
Maximum | Lớn nhất |
Mean | Trung Bình |
Std. Deviation | Độ lệch chuẩn |
Corrected Item-Total Correlation | Tương quan biến tổng |
Cronbach’s Alpha if Item Deleted | Alpha Cronbach nếu xóa biến này |
KMO and Bartlett’s Test | Kiểm định KMO và Bartlett |
Total Variance Explained | Tổng phương sai trích |
Initial Eigenvalues | Eigenvalues khởi tạo |
Component Matrix | Ma trận các thành phần |
Rotated Component Matrix | Ma trận xoay các thành phần |
R | Hệ số R |
R Square | Hệ số R bình phương |
Adjusted R Square | Hệ số R bình phương hiệu chỉnh |
Std. Error of the Estimate | Sai số chuẩn của ước lượng |
Coefficients | Hệ số |
Model | Mô hình |
Unstandardized Coefficients | Hệ số chưa chuẩn hóa |
Standardized Coefficients | Hệ số đã chuẩn hóa |
t | t |
Sig. | Sig. |
Collinearity Statistics | Đa cộng Tuyến |
B | B |
Std. Error | Sai số chuẩn |
Beta | Beta |
Tolerance | Hệ số Tolerance |
VIF | Hệ số phóng đại phương sai VIF |
Constant | Hằng số |
Test of Homogeneity of Variances | Kiểm định tính đồng nhất của phương sai |
Levene Statistic | Kiểm định Levene |
Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn
Luận Văn A-Z nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT