Số liệu dân số Việt Nam
Đây là một số dữ liệu quan trọng về dân số Việt Nam. Tôi sưu tầm để làm tài liệu tham khảo. Một số số liệu là từ kết quả điều tra dân số 2009, một số khác là kết quả tính toán của cơ quan dân số của Liên hiệp quốc. Các bạn có thể tải về và dán vào Excel để tính toán nếu cần. Những số liệu này ít khi thấy trong trang web của Tổng cục thống kê, nên tôi sẽ lưu ở đây để làm tài liệu phân tích sau này. Những số liệu này rất có ích để chúng ta mô phỏng tình trạng bệnh tật trong tương lai cho VN. NVT
Bảng 1. Số liệu dân số Việt Nam năm 1950 – 2100 tính theo nhóm tuổi 5 năm (đơn vị: 1000 người)
| Age | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | |||||
| Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | |
| 0-4 | 1811 | 1706 | 3103 | 3167 | 3795 | 3860 | 3907 | 3995 | 4585 | 4755 | 
| 5-9 | 1439 | 1354 | 2382 | 2422 | 3319 | 3346 | 3693 | 3667 | 4286 | 4400 | 
| 10-14 | 1393 | 1313 | 1556 | 1460 | 2762 | 2790 | 3425 | 3312 | 3727 | 3778 | 
| 15-19 | 1479 | 1399 | 1347 | 1268 | 2262 | 2292 | 3149 | 3025 | 3587 | 3540 | 
| 20-24 | 1281 | 1212 | 1311 | 1230 | 1483 | 1380 | 2637 | 2531 | 3313 | 3179 | 
| 25-29 | 1201 | 1134 | 1380 | 1286 | 1274 | 1180 | 2162 | 2059 | 3024 | 2868 | 
| 30-34 | 1032 | 998 | 1182 | 1102 | 1229 | 1133 | 1412 | 1200 | 2513 | 2370 | 
| 35-39 | 989 | 950 | 1094 | 1025 | 1280 | 1179 | 1198 | 1017 | 2047 | 1918 | 
| 40-44 | 857 | 813 | 928 | 889 | 1084 | 998 | 1145 | 973 | 1318 | 1102 | 
| 45-49 | 839 | 781 | 878 | 827 | 993 | 911 | 1178 | 999 | 1111 | 928 | 
| 50-54 | 672 | 605 | 750 | 687 | 831 | 769 | 978 | 816 | 1055 | 878 | 
| 55-59 | 553 | 481 | 711 | 631 | 765 | 689 | 876 | 719 | 1068 | 879 | 
| 60-64 | 429 | 358 | 537 | 457 | 621 | 538 | 709 | 578 | 857 | 687 | 
| 65-69 | 307 | 244 | 398 | 325 | 538 | 447 | 606 | 481 | 721 | 562 | 
| 70-74 | 202 | 151 | 260 | 201 | 349 | 274 | 429 | 327 | 521 | 399 | 
| 75-79 | 109 | 75 | 142 | 102 | 203 | 149 | 295 | 214 | 369 | 270 | 
| 80-84 | 43 | 27 | 62 | 40 | 92 | 61 | 134 | 89 | 192 | 131 | 
| 85-89 | 14 | 8 | 19 | 10 | 29 | 16 | 46 | 26 | 82 | 51 | 
| 90-94 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 19 | 10 | 
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| All | 14653 | 13610 | 18043 | 17130 | 22916 | 22015 | 27990 | 26033 | 34398 | 32706 | 
| Age | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | |||||
| Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | |
| 0-4 | 3426 | 3576 | 3511 | 3675 | 3188 | 3338 | 2610 | 2734 | 2558 | 2681 | 
| 5-9 | 4473 | 4651 | 3273 | 3430 | 3409 | 3569 | 2834 | 2971 | 2526 | 2649 | 
| 10-14 | 4497 | 4645 | 3342 | 3502 | 3469 | 3631 | 3151 | 3301 | 2577 | 2703 | 
| 15-19 | 4223 | 4312 | 4390 | 4573 | 3237 | 3388 | 3375 | 3530 | 2803 | 2937 | 
| 20-24 | 3642 | 3663 | 4411 | 4542 | 3300 | 3442 | 3429 | 3575 | 3114 | 3251 | 
| 25-29 | 3479 | 3400 | 4117 | 4167 | 4327 | 4472 | 3186 | 3311 | 3326 | 3456 | 
| 30-34 | 3207 | 3043 | 3534 | 3524 | 4341 | 4436 | 3244 | 3361 | 3376 | 3497 | 
| 35-39 | 2935 | 2753 | 3374 | 3302 | 4049 | 4080 | 4264 | 4391 | 3137 | 3251 | 
| 40-44 | 2435 | 2275 | 3105 | 2981 | 3468 | 3457 | 4273 | 4363 | 3193 | 3311 | 
| 45-49 | 1971 | 1831 | 2848 | 2700 | 3305 | 3231 | 3979 | 4003 | 4199 | 4318 | 
| 50-54 | 1254 | 1033 | 2375 | 2206 | 3031 | 2885 | 3399 | 3359 | 4198 | 4253 | 
| 55-59 | 1038 | 848 | 1900 | 1717 | 2753 | 2555 | 3212 | 3079 | 3880 | 3837 | 
| 60-64 | 962 | 775 | 1164 | 912 | 2250 | 2021 | 2897 | 2674 | 3267 | 3141 | 
| 65-69 | 928 | 731 | 919 | 703 | 1741 | 1496 | 2559 | 2267 | 3013 | 2768 | 
| 70-74 | 679 | 514 | 801 | 588 | 1006 | 728 | 1988 | 1663 | 2599 | 2247 | 
| 75-79 | 487 | 354 | 689 | 479 | 716 | 489 | 1405 | 1088 | 2115 | 1702 | 
| 80-84 | 268 | 188 | 403 | 263 | 517 | 325 | 688 | 427 | 1416 | 1028 | 
| 85-89 | 122 | 79 | 198 | 118 | 322 | 178 | 368 | 200 | 771 | 480 | 
| 90-94 | 33 | 19 | 62 | 32 | 114 | 52 | 169 | 74 | 249 | 109 | 
| 95-99 | 6 | 3 | 12 | 5 | 27 | 9 | 54 | 17 | 72 | 22 | 
| 100+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 
| All | 40065 | 38693 | 44429 | 43419 | 48573 | 47783 | 51092 | 50390 | 52404 | 51644 | 
| Age | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2100 | |||||
| Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | |
| 0-4 | 2439 | 2556 | 2224 | 2331 | 2211 | 2317 | 2157 | 2261 | 2092 | 2193 | 
| 5-9 | 2520 | 2642 | 2296 | 2408 | 2194 | 2300 | 2192 | 2298 | 2079 | 2179 | 
| 10-14 | 2527 | 2651 | 2412 | 2530 | 2204 | 2311 | 2196 | 2301 | 2076 | 2175 | 
| 15-19 | 2497 | 2617 | 2494 | 2615 | 2277 | 2386 | 2180 | 2284 | 2098 | 2197 | 
| 20-24 | 2544 | 2659 | 2499 | 2613 | 2390 | 2500 | 2187 | 2288 | 2141 | 2239 | 
| 25-29 | 2759 | 2871 | 2460 | 2563 | 2465 | 2570 | 2255 | 2353 | 2175 | 2271 | 
| 30-34 | 3065 | 3181 | 2505 | 2602 | 2467 | 2566 | 2366 | 2464 | 2176 | 2268 | 
| 35-39 | 3278 | 3399 | 2721 | 2826 | 2431 | 2527 | 2442 | 2540 | 2156 | 2243 | 
| 40-44 | 3327 | 3451 | 3025 | 3142 | 2475 | 2574 | 2443 | 2541 | 2160 | 2244 | 
| 45-49 | 3091 | 3205 | 3236 | 3354 | 2690 | 2793 | 2406 | 2499 | 2224 | 2307 | 
| 50-54 | 3144 | 3239 | 3282 | 3383 | 2988 | 3086 | 2448 | 2531 | 2327 | 2406 | 
| 55-59 | 4107 | 4157 | 3032 | 3097 | 3180 | 3253 | 2648 | 2717 | 2391 | 2459 | 
| 60-64 | 4056 | 4006 | 3049 | 3067 | 3194 | 3223 | 2917 | 2955 | 2374 | 2419 | 
| 65-69 | 3668 | 3487 | 3907 | 3816 | 2899 | 2866 | 3057 | 3035 | 2300 | 2306 | 
| 70-74 | 2967 | 2684 | 3720 | 3479 | 2821 | 2698 | 2979 | 2870 | 2265 | 2215 | 
| 75-79 | 2540 | 2135 | 3144 | 2757 | 3398 | 3080 | 2554 | 2356 | 2303 | 2167 | 
| 80-84 | 1912 | 1449 | 2243 | 1799 | 2882 | 2409 | 2233 | 1924 | 2252 | 1995 | 
| 85-89 | 1223 | 804 | 1537 | 1071 | 1980 | 1457 | 2218 | 1706 | 1894 | 1523 | 
| 90-94 | 555 | 291 | 804 | 450 | 1004 | 605 | 1364 | 872 | 1259 | 862 | 
| 95-99 | 168 | 62 | 296 | 119 | 407 | 178 | 570 | 270 | 577 | 304 | 
| 100+ | 25 | 5 | 63 | 15 | 107 | 28 | 152 | 45 | 235 | 77 | 
| All | 52412 | 51551 | 50949 | 50037 | 48664 | 47727 | 45964 | 45110 | 41554 | 41049 | 
Bảng 2. Số liệu dân số Việt Nam năm 2009 cho từng độ tuổi
| Tuổi | Nam | Nữ | Nam+Nữ | 
| 0 | 756,192 | 689,602 | 1,445,794 | 
| 1 | 757,232 | 691,426 | 1,448,658 | 
| 2 | 718,424 | 662,647 | 1,381,071 | 
| 3 | 722,451 | 668,635 | 1,391,086 | 
| 4 | 708,590 | 658,945 | 1,367,535 | 
| 5 | 734,831 | 688,427 | 1,423,258 | 
| 6 | 661,397 | 621,983 | 1,283,380 | 
| 7 | 654,894 | 615,585 | 1,270,479 | 
| 8 | 722,020 | 678,778 | 1,400,798 | 
| 9 | 685,017 | 647,805 | 1,332,822 | 
| 10 | 639,346 | 601,864 | 1,241,210 | 
| 11 | 710,797 | 670,536 | 1,381,333 | 
| 12 | 745,424 | 705,391 | 1,450,815 | 
| 13 | 804,454 | 765,138 | 1,569,592 | 
| 14 | 825,348 | 780,080 | 1,605,428 | 
| 15 | 878,998 | 838,998 | 1,717,996 | 
| 16 | 903,808 | 858,852 | 1,762,660 | 
| 17 | 898,847 | 857,268 | 1,756,115 | 
| 18 | 979,083 | 939,022 | 1,918,105 | 
| 19 | 917,178 | 891,848 | 1,809,026 | 
| 20 | 866,798 | 846,376 | 1,713,174 | 
| 21 | 859,430 | 842,210 | 1,701,640 | 
| 22 | 810,636 | 793,952 | 1,604,588 | 
| 23 | 840,983 | 833,539 | 1,674,522 | 
| 24 | 875,771 | 863,172 | 1,738,943 | 
| 25 | 839,287 | 835,540 | 1,674,827 | 
| 26 | 843,028 | 841,702 | 1,684,730 | 
| 27 | 742,135 | 736,340 | 1,478,475 | 
| 28 | 744,920 | 742,924 | 1,487,844 | 
| 29 | 735,360 | 728,767 | 1,464,127 | 
| 30 | 715,253 | 709,762 | 1,425,015 | 
| 31 | 679,472 | 668,981 | 1,348,453 | 
| 32 | 705,828 | 702,137 | 1,407,965 | 
| 33 | 695,738 | 687,952 | 1,383,690 | 
| 34 | 666,614 | 636,421 | 1,303,035 | 
| 35 | 648,046 | 635,446 | 1,283,492 | 
| 36 | 686,654 | 672,965 | 1,359,619 | 
| 37 | 649,980 | 635,991 | 1,285,971 | 
| 38 | 679,388 | 664,082 | 1,343,470 | 
| 39 | 634,198 | 624,857 | 1,259,055 | 
| 40 | 639,168 | 644,936 | 1,284,104 | 
| 41 | 561,674 | 560,003 | 1,121,677 | 
| 42 | 572,772 | 581,896 | 1,154,668 | 
| 43 | 582,894 | 595,048 | 1,177,942 | 
| 44 | 611,426 | 617,039 | 1,228,465 | 
| 45 | 582,054 | 599,798 | 1,181,852 | 
| 46 | 572,057 | 588,962 | 1,161,019 | 
| 47 | 453,465 | 484,302 | 937,767 | 
| 48 | 547,922 | 595,993 | 1,143,915 | 
| 49 | 486,968 | 539,407 | 1,026,375 | 
| 50 | 461,121 | 538,107 | 999,228 | 
| 51 | 458,853 | 500,178 | 959,031 | 
| 52 | 403,369 | 442,653 | 846,022 | 
| 53 | 370,394 | 423,446 | 793,840 | 
| 54 | 388,361 | 425,569 | 813,930 | 
| 55 | 307,014 | 351,604 | 658,618 | 
| 56 | 307,433 | 364,476 | 671,909 | 
| 57 | 229,289 | 276,658 | 505,947 | 
| 58 | 279,625 | 328,335 | 607,960 | 
| 59 | 240,958 | 299,227 | 540,185 | 
| 60 | 201,673 | 262,541 | 464,214 | 
| 61 | 196,578 | 241,929 | 438,507 | 
| 62 | 164,924 | 197,524 | 362,448 | 
| 63 | 157,956 | 193,828 | 351,784 | 
| 64 | 140,766 | 180,229 | 320,995 | 
| 65 | 120,096 | 161,001 | 281,097 | 
| 66 | 132,150 | 183,071 | 315,221 | 
| 67 | 114,077 | 169,501 | 283,578 | 
| 68 | 155,133 | 207,737 | 362,870 | 
| 69 | 131,831 | 180,081 | 311,912 | 
| 70 | 116,973 | 166,344 | 283,317 | 
| 71 | 126,637 | 185,350 | 311,987 | 
| 72 | 118,641 | 175,164 | 293,805 | 
| 73 | 108,827 | 165,634 | 274,461 | 
| 74 | 97,234 | 151,734 | 248,968 | 
| 75 | 98,673 | 150,164 | 248,837 | 
| 76 | 100,056 | 154,602 | 254,658 | 
| 77 | 82,261 | 131,042 | 213,303 | 
| 78 | 110,620 | 155,773 | 266,393 | 
| 79 | 88,478 | 127,224 | 215,702 | 
| 80 | 66,260 | 106,573 | 172,833 | 
| 81 | 60,879 | 98,469 | 159,348 | 
| 82 | 50,129 | 87,885 | 138,014 | 
| 83 | 46,094 | 85,162 | 131,256 | 
| 84 | 41,635 | 82,899 | 124,534 | 
| 85 | 35,460 | 80,171 | 115,631 | 
| 86 | 31,250 | 72,639 | 103,889 | 
| 87 | 24,264 | 56,960 | 81,224 | 
| 88 | 24,187 | 54,437 | 78,624 | 
| 89 | 17,484 | 38,920 | 56,404 | 
| 90 | 11,381 | 26,847 | 38,228 | 
| 91 | 9,611 | 22,947 | 32,558 | 
| 92 | 7,386 | 18,981 | 26,367 | 
| 93 | 5,848 | 15,785 | 21,633 | 
| 94 | 4,512 | 12,836 | 17,348 | 
| 95+ | 12,512 | 38,287 | 50,799 | 
| Tổng số | 42,413,143 | 43,433,854 | 85,846,997 | 
Bảng 3. Tuổi thọ trung bình của người Việt từ 1950 – 2100
| Thời gian | Trung bình cho nam và nữ | Nam | Nữ | 
| 1950-1955 | 40.4 | 39.1 | 41.8 | 
| 1955-1960 | 42.9 | 41.3 | 44.6 | 
| 1960-1965 | 45.4 | 43.5 | 47.4 | 
| 1965-1970 | 47.9 | 45.7 | 50.2 | 
| 1970-1975 | 47.8 | 45.3 | 50.5 | 
| 1975-1980 | 52.4 | 49.7 | 55.2 | 
| 1980-1985 | 59 | 56.8 | 61.2 | 
| 1985-1990 | 63 | 61.1 | 64.9 | 
| 1990-1995 | 67.9 | 66.1 | 69.6 | 
| 1995-2000 | 70.7 | 69 | 72.4 | 
| 2000-2005 | 73.1 | 71.2 | 74.9 | 
| 2005-2010 | 74.3 | 72.3 | 76.2 | 
| 2010-2015 | 75.5 | 73.4 | 77.4 | 
| 2015-2020 | 76.5 | 74.3 | 78.4 | 
| 2020-2025 | 77.3 | 75.1 | 79.3 | 
| 2025-2030 | 78 | 75.9 | 80.1 | 
| 2030-2035 | 78.7 | 76.5 | 80.8 | 
| 2035-2040 | 79.3 | 77.1 | 81.4 | 
| 2040-2045 | 79.9 | 77.7 | 82 | 
| 2045-2050 | 80.4 | 78.3 | 82.5 | 
| 2050-2055 | 80.9 | 78.8 | 83.1 | 
| 2055-2060 | 81.5 | 79.4 | 83.6 | 
| 2060-2065 | 82 | 79.9 | 84.1 | 
| 2065-2070 | 82.5 | 80.4 | 84.6 | 
| 2070-2075 | 82.9 | 80.9 | 85.1 | 
| 2075-2080 | 83.4 | 81.4 | 85.5 | 
| 2080-2085 | 83.9 | 81.8 | 86 | 
| 2085-2090 | 84.3 | 82.3 | 86.4 | 
| 2090-2095 | 84.8 | 82.7 | 86.9 | 
| 2095-2100 | 85.2 | 83.2 | 87.3 | 
Số liệu dân số Việt Nam
 
						
			
		Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn
Luận Văn A-Z nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

 
											 
											 
											